| SWB - standardní délka / LWB - prodloužená verze |
| SWB - standardní délka |
| | 3.0 D | 3.0 D | 3.0 D | 3.0 D | 5.0i V8 | 5.0i V8 | | 5.0i S/C |
| Výbava | | Luxury | Premium luxury | Portfolio | Supersport | Premium luxury | Portfolio | | Supersport |
| Základní cena | | 76 900 € | 81 400 € | 88 900 € | 104 200 € | 96 600 € | 104 100 € | | 133 900 € |
| Výbava | | | | | | | | | |
| Pohon a jízdní dynamika | | | | | | | | | |
| Jaguar Sequential Shift - 6 rychlostní elektronická sekvenční automatická převodovka | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Multifunkční volant s řadícími páčkami - Jaguar Sequential Shift paddles (dálkové ovl. pro audio systém, tempomat a telefon) | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Dynamicky laděné pérování | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Automatický omezovač rychlosti (ASL) | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Dynamický stabilizační systém DSC včetně systému TracDSC-Modus | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Elekonická parkovací brzda vč. systému automatického odbrždění po rozjezdu | | S | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarDrive ovládač s Winter a Dynamic Mode | | S | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarDrive volič | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Posilovač řízení | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Aktivní diferenciál (jen pro 5.0i kompressor) | | X | X | X | X | X | X | | S |
| Tempomat | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Adaptivní tempomat ACC | | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | | 1850 |
| Přihřívač chladící kapaliny - elektrický | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Exteriér | | | | | | | | | |
| Dvojité chromované kocovky výfuku | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Bi-Xenonová světla s automatickým nastavením sklonu včetně ostřikovačů | | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | | S |
| Zadní světla - LED | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Zadní parkovací systém včetně vizuální indikace na dotykové obrazovce | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Přední parkovací systém včetně vizuální indikace na dotykové obrazovce | | P | S | S | S | S | S | | S |
| Parkovací kamera | | P | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | | S |
| Vyhřívané zadní sklo vč. automatického vypnutí | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívané čelní sklo | | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | | 430 |
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívaná | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívaná, sklopná, automaticky stmívaná s pamětí | | 350 | S | S | S | S | S | | S |
| Dešťový senzor | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Metalíza | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | | 1080 |
| Čelní sklo zvukově a termoizolační, vodoodpudivé | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Bezpečnost a zabezpečení | | | | | | | | | |
| Signalizace zapnnutí bezpečnostních pásů | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Automatické uzamčení dveří po rozjezdu | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Bezpečnostní systém-alarm a centrální zamykání s dálkovým ovládáním včetně bezpečnostního uzamčení | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Elektricky ovládané víko kufru | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Aktivní ochrana chodců - airbagy pod přední kapotou | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Předpínače bezpečnostních pásů | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Aktivní bezpečnostní pásy pro řidiče a spolujezdce | | P | P | P | P | P | P | | P |
| Směrový ukazatel s funkcí trojitého bliknutí | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Vnější zpětná zrcátka včetně monitoringu mrtvého úhlu | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Airbagy pro řidiče a spolujezdce | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Boční a hlavové airbagy přední a zadní | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Parkovací paket (přední parkovací čidla včetně vizuální indikace na dotykové obrazovce, zadní kamera) | | 820 | X | X | X | X | X | | X |
| Driver Assistance Pack (Adaptivní tempomat s kontrolou vzdálenosti,Monitoring mrtvého úhlu, Advanced Emergency Brake Assist, aktivní bezpečnostní pásy pro řidiče a spolujezdce) | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 2500 |
| Interiér | | | | | | | | | |
| Tříramenný multifunkční kožený volant | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívaný tříramenný multifunkční kožený volant | | 400 | 400 | S | S | 400 | S | | S |
| Vyhřívaný tříramenný multifunkční volant kombinace dřevo/kůže** | | X | 950 | 550 | 550 | 950 | 550 | | 550 |
| Přední držáky nápojů | | S | S | S | S | S | S | | S |
| El.ovládané přední a zadní okna s funkcí "one touch" a pojistkou proti přivření | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Fosforové podsvícení přístrojové desky | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Automaticky ztmívané vnitřní zpětné zrcátko | | S | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSenseTM dotykové otvírání schránky spolujezdce | | S | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSenseTM dotykové ovládání osvětlení kabiny | | S | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSmart Key SystemTM Keyless start - bezklíčový start | | S | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSmart Key SystemTM Keyless entry - bezklíčový vstup | | 560 | S | S | S | S | S | | S |
| Zadní věšáčky | | S | S | S | S | S | S | | S |
| El. nastavitelný volant ve dvou osách vč. funkce komfortního vstupu | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Středová konzole vč. osvětlené odkládací schránky a loketní opěrky | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Panoramatické střešní okno s elektrickou sluneční clonou | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Zadní loketní opěrka vč. držáků nápojů | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívaná přední sedadla | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívaná zadní sedadla | | X | S | S | S | S | S | | S |
| Přední sedadla ventilovaná, vyhřívaná a chlazená | | X | 700 | S | S | 700 | S | | S |
| Zadní sedadla ventilovaná, vyhřívaná a chlazená | | X | 700 | S | S | 700 | S | | S |
| Sluneční clony vč. osvětleného make-up zrcátka pro řidiče i spolujezdce | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Sluneční clony vč. osvětleného make-up zrcátka přední a zadní | | X | X | X | X | X | X | | X |
| Elektrická zadní sluneční clona | | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | | 460 |
| Manuální sluneční clony na zadní okna | | | | | | | | | |
| Zatmavená okna zadních dveří | | X | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | | 410 |
| Automatická klimatizace dvouzónová**** | | S | S | X | X | S | X | | X |
| Čtyřzónová klimatizace s pylovým filtrem | | 500 | 500 | S | S | 500 | S | | S |
| Senzor čistoty vzduchu s automatickou recirkulací | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 |
| Odkládací stolečky pro zadní sedadla (integrované v opěradlech předních sedadel) | | X | X | X | X | X | X | | X |
| Zapalovač a popelníky vpředu | | V | V | V | V | V | V | | V |
| Ovládání otevírání garážových vrat | | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | | 440 |
| Čalounění stropu Jaguar Premium-Velours | | X | X | S | X | X | S | | X |
| Čalounění stropu Jaguar Premium-Velours v barvě Jet (černá) | | X | X | 500 | X | X | 500 | | X |
| Kožené čalounění stropu | | X | X | X | S | X | X | | S |
| XJ Luxury Interiér | | S | X | X | X | X | X | | X |
| XJ Premium Luxury Interiér | | X | S | X | X | S | X | | X |
| XJ Portfolio Interiér | | X | X | S | X | X | S | | X |
| XJ Supersport Interiér | | X | X | X | S | X | X | | S |
| Kožené čalounění Ivory (slonová kost), vč. aktivní ventilovaná, vyhřívaná a chlazená přední sedadla***** | | X | 1750 | S | X | 1750 | S | | X |
| Přední a zadní koberečky Premium | | X | 150 | S | S | 150 | S | | S |
| Osvětlení dveří pro nástup přední a zadní | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Dřevěné obložení | | | | | | | | | |
| Dřevěné obložení Satin American Walnut | | S | V | V | X | V | V | | X |
| Dřevěné obložení leštěný ořech Burr Wallnut | | 220 | S | V | V | S | V | | V |
| Obložení Carbon Fibre | | 1500 | 1500 | 1500 | V | 1500 | 1500 | | V |
| Dřevěné obložení Satin Elm | | X | 220 | 220 | X | 220 | 220 | | X |
| Dřevěné obložení Rich Oak | | X | X | S | X | X | S | | X |
| Dřevěné obložení Figured Ebony | | X | X | V | V | X | V | | V |
| Dřevěné obložení Gloss Rich Oak with Linear Laser Inlay | | X | X | X | S | X | X | | S |
| Dřevěné obložení Piano black | | X | X | X | V | X | X | | V |
| Dřevěné obložení Satin Zebrano | | X | X | X | V | X | X | | V |
| Sedadla | | | | | | | | | |
| Kožené čalounění Bond Grain, el.nastavitelná v 10/8 směrech,pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla,zpětná zrcátka a volant | | S | X | X | X | X | X | | X |
| Kožené čalounění Soft Grain, el.nastavitelná v 16/12 směrech, pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla, zpětná zrcátka a volant | | X | S | X | X | S | X | | X |
| Kožené čalounění Soft Grain, el. nastavitelná v 20/20 směrech, pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla, zpětná zrcátka a volant-přední sedadla vyhřívaná a ventilovaná s kontrastním obšitím,kontrastním lemováním a reliéfním logem Jaguar na opěkách hlavy, s masážní funkcí předních sedadel | | X | X | S | X | X | S | | X |
| Kožené čalounění Semi-aniline, el.nastavitelná v 20/20 směrech, pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla, zpětná zrcátka a volant-přední sedadla vyhřívaná a ventilovaná s šití v barvě kůže,kontrastním lemováním a reliéfním logem Jaguar na opěkách hlavy, s masážní funkcí předních sedadel | | X | X | X | S | X | X | | S |
| Multimedia | | | | | | | | | |
| iTech System - Virtuální ovládání, HD-dotyková obrazovka, CD/DVD, hlasové ovládání | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Pamět s pevným diskem pro audio | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Bluetooth® 2.0 Audiostreaming | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Bowers & Wilkins 1200-W-Premium-Surround-Audiosystem s CD/DVD-Player | | 3000 | 3000 | 2000 | S | 3000 | 2000 | | S |
| DAB-Radio (Digital Audio Broadcasting) | | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | | 360 |
| Digital/analog TV-přijímač | | 890 | 890 | 890 | S | 890 | 890 | | S |
| Dual-View-Touch Screen, duální dotykový display s digitálními bezdrátovými sluchátky | | 1250 | 1250 | 1250 | S | 1250 | 1250 | | S |
| Jaguar 400-Watt-Audiostem s CD/DVD-Player | | S | S | | | S | | | |
| Jaguar 600-Watt-Premium-Audiosystem s CD/DVD-Player | | X | 1000 | S | X | 1000 | S | | X |
| Zadní Multimedia-System se dvěma 8-palcovými LCD obrazovkami (integrované do opěrek hlavy předních sedadel) ovládaný přes dotykový display integrovaný v zadní loketní opěrce, s USB konektorem, včetně dvojice digitalních WhiteFire® sluchátek*** | | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | | 2250 |
| Navigační systém na pevném disku | | S | S | S | S | S | S | | S |
| Kola a pneumatiky | | | | | | | | | |
| Kontrola tlaku v pneumatikách - TPMS | | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | | 590 |
| Jaguar Tyre Repair System* | | S | S | S | X | S | S | | X |
| Hliníková kola 18" Meru | | S | S | V | X | S | V | | X |
| Hliníková kola 19" Aleutian | | 1520 | 1520 | S | V | 1520 | S | | V |
| Hliníková 19" Toba | | 1520 | 1520 | 760 | V | 1520 | 760 | | V |
| Hliníková kola 19" Toba leštěné | | 2280 | 2280 | 1520 | V | 2280 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Amirante | | 3040 | 3040 | 1520 | V | 3040 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Kasuga | | 3040 | 3040 | 1520 | V | 3040 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Kasuga leštěné | | 3800 | 3800 | 2280 | V | 3800 | 2280 | | V |
| Hliníková kola 20" Orona | | 3040 | 3040 | 1520 | V | 3040 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Orona leštěné | | 3800 | 3800 | 2280 | V | 3800 | 2280 | | V |
| Hliníková kola 20" Mataiva | | X | X | X | S | X | X | | S |
| Dojezdové rezervní kolo (standard pro 20" kola) | | 100 | 100 | 100 | S | 100 | 100 | | S |
| ? | - kombinované příslušenství | S | - Standardní doplněk | |
| * | - Jaguar Tyre Repair System nelze pro kola 20". Je předepsané objednat dojezdové rezervní kolo. | V | - Volitelný doplněk | |
| ** | - Volant kombinace dřevo/kůže lze pouze s dřevěným obložením leštěný ořech Wallnut | X | - Nelze objednat | |
| *** | - Dostupné od březen 2010. | | | |
| **** | - nelze pro prodlouženou verzi LWB | | | |
| ***** | - pouze s doplňkem vyhřívaný kožený volant | | | |
| Ceny jsou uvedené v EUR, zahrnují DPH a na CZK budou přepočítány aktuálním kurzem při dodání | | | |
| Automobily splňují emisní limity podle normy EU5 | | | |
| Výrobce si vyhrazuje právo změny v konstrukci, vybavení a cenách vozidel bez předchozího upozornění. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| LWB - prodloužená verze |
| | 3.0 D | 3.0 D | 3.0 D | 5.0i V8 | 5.0i V8 | | 5.0i S/C | |
| Výbava | | Premium luxury | Portfolio | Supersport | Premium luxury | Portfolio | | Supersport | |
| Základní cena | | 85 400 € | 93 400 € | 108 700 € | 100 600 € | 108 600 € | | 139 900 € |
| Výbava | | | | | | | | |
| Pohon a jízdní dynamika | | | | | | | | |
| Jaguar Sequential Shift - 6 rychlostní elektronická sekvenční automatická převodovka | | S | S | S | S | S | | S |
| Multifunkční volant s řadícími páčkami - Jaguar Sequential Shift paddles (dálkové ovl. pro audio systém, tempomat a telefon) | | S | S | S | S | S | | S |
| Dynamicky laděné pérování | | S | S | S | S | S | | S |
| Automatický omezovač rychlosti (ASL) | | S | S | S | S | S | | S |
| Dynamický stabilizační systém DSC včetně systému TracDSC-Modus | | S | S | S | S | S | | S |
| Elekonická parkovací brzda vč. systému automatického odbrždění po rozjezdu | | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarDrive ovládač s Winter a Dynamic Mode | | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarDrive volič | | S | S | S | S | S | | S |
| Posilovač řízení | | S | S | S | S | S | | S |
| Aktivní diferenciál (jen pro 5.0i kompressor) | | X | X | X | X | X | | S |
| Tempomat | | S | S | S | S | S | | S |
| Adaptivní tempomat ACC | | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | | 1850 |
| Přihřívač chladící kapaliny - elektrický | | S | S | S | S | S | | S |
| Exteriér | | | | | | | | |
| Dvojité chromované kocovky výfuku | | S | S | S | S | S | | S |
| Bi-Xenonová světla s automatickým nastavením sklonu včetně ostřikovačů | | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | | S |
| Zadní světla - LED | | S | S | S | S | S | | S |
| Zadní parkovací systém včetně vizuální indikace na dotykové obrazovce | | S | S | S | S | S | | S |
| Přední parkovací systém včetně vizuální indikace na dotykové obrazovce | | S | S | S | S | S | | S |
| Parkovací kamera | | 360 | 360 | S | 360 | 360 | | S |
| Vyhřívané zadní sklo vč. automatického vypnutí | | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívané čelní sklo | | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | | 430 |
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívaná | | S | S | S | S | S | | S |
| Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívaná, sklopná, automaticky stmívaná s pamětí | | S | S | S | S | S | | S |
| Dešťový senzor | | S | S | S | S | S | | S |
| Metalíza | | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | | 1080 |
| Čelní sklo zvukově a termoizolační, vodoodpudivé | | S | S | S | S | S | | S |
| Bezpečnost a zabezpečení | | | | | | | | |
| Signalizace zapnnutí bezpečnostních pásů | | S | S | S | S | S | | S |
| Automatické uzamčení dveří po rozjezdu | | S | S | S | S | S | | S |
| Bezpečnostní systém-alarm a centrální zamykání s dálkovým ovládáním včetně bezpečnostního uzamčení | | S | S | S | S | S | | S |
| Elektricky ovládané víko kufru | | S | S | S | S | S | | S |
| Aktivní ochrana chodců - airbagy pod přední kapotou | | S | S | S | S | S | | S |
| Předpínače bezpečnostních pásů | | S | S | S | S | S | | S |
| Aktivní bezpečnostní pásy pro řidiče a spolujezdce | | P | P | P | P | P | | P |
| Směrový ukazatel s funkcí trojitého bliknutí | | S | S | S | S | S | | S |
| Vnější zpětná zrcátka včetně monitoringu mrtvého úhlu | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Airbagy pro řidiče a spolujezdce | | S | S | S | S | S | | S |
| Boční a hlavové airbagy přední a zadní | | S | S | S | S | S | | S |
| Parkovací paket (přední parkovací čidla včetně vizuální indikace na dotykové obrazovce, zadní kamera) | | X | X | X | X | X | | X |
| Driver Assistance Pack (Adaptivní tempomat s kontrolou vzdálenosti,Monitoring mrtvého úhlu, Advanced Emergency Brake Assist, aktivní bezpečnostní pásy pro řidiče a spolujezdce) | | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | 2500 |
| Interiér | | | | | | | | |
| Tříramenný multifunkční kožený volant | | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívaný tříramenný multifunkční kožený volant | | 400 | S | S | 400 | S | | S |
| Vyhřívaný tříramenný multifunkční volant kombinace dřevo/kůže** | | 950 | 550 | 550 | 950 | 55é | | 550 |
| Přední držáky nápojů | | S | S | S | S | S | | S |
| El.ovládané přední a zadní okna s funkcí "one touch" a pojistkou proti přivření | | S | S | S | S | S | | S |
| Fosforové podsvícení přístrojové desky | | S | S | S | S | S | | S |
| Automaticky ztmívané vnitřní zpětné zrcátko | | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSenseTM dotykové otvírání schránky spolujezdce | | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSenseTM dotykové ovládání osvětlení kabiny | | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSmart Key SystemTM Keyless start - bezklíčový start | | S | S | S | S | S | | S |
| JaguarSmart Key SystemTM Keyless entry - bezklíčový vstup | | S | S | S | S | S | | S |
| Zadní věšáčky | | S | S | S | S | S | | S |
| El. nastavitelný volant ve dvou osách vč. funkce komfortního vstupu | | S | S | S | S | S | | S |
| Středová konzole vč. osvětlené odkládací schránky a loketní opěrky | | S | S | S | S | S | | S |
| Panoramatické střešní okno s elektrickou sluneční clonou | | S | S | S | S | S | | S |
| Zadní loketní opěrka vč. držáků nápojů | | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívaná přední sedadla | | S | S | S | S | S | | S |
| Vyhřívaná zadní sedadla | | S | S | S | S | S | | S |
| Přední sedadla ventilovaná, vyhřívaná a chlazená | | 700 | S | S | 700 | S | | S |
| Zadní sedadla ventilovaná, vyhřívaná a chlazená | | 700 | S | S | 700 | S | | S |
| Sluneční clony vč. osvětleného make-up zrcátka pro řidiče i spolujezdce | | X | X | X | X | X | | X |
| Sluneční clony vč. osvětleného make-up zrcátka přední a zadní | | S | S | S | S | S | | S |
| Elektrická zadní sluneční clona | | S | S | S | S | S | | S |
| Manuální sluneční clony na zadní okna | | S | S | S | S | S | | S |
| Zatmavená okna zadních dveří | | S | S | S | S | S | | S |
| Automatická klimatizace dvouzónová**** | | X | X | X | X | X | | X |
| Čtyřzónová klimatizace s pylovým filtrem | | S | S | S | S | S | | S |
| Senzor čistoty vzduchu s automatickou recirkulací | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 80 |
| Odkládací stolečky pro zadní sedadla (integrované v opěradlech předních sedadel) | | 1190 | S | S | 1190 | S | | S |
| Zapalovač a popelníky vpředu | | V | V | V | V | V | | V |
| Ovládání otevírání garážových vrat | | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | | 440 |
| Čalounění stropu Jaguar Premium-Velours | | X | S | X | X | S | | X |
| Čalounění stropu Jaguar Premium-Velours v barvě Jet (černá) | | X | 500 | X | X | 500 | | X |
| Kožené čalounění stropu | | X | X | S | X | X | | S |
| XJ Luxury Interiér | | X | X | X | X | X | | X |
| XJ Premium Luxury Interiér | | S | X | X | S | X | | X |
| XJ Portfolio Interiér | | X | S | X | X | S | | X |
| XJ Supersport Interiér | | X | X | S | X | X | | S |
| Kožené čalounění Ivory (slonová kost), vč. aktivní ventilovaná, vyhřívaná a chlazená přední sedadla***** | | 1750 | S | X | 1750 | S | | X |
| Přední a zadní koberečky Premium | | 150 | S | S | 150 | S | | S |
| Osvětlení dveří pro nástup přední a zadní | | S | S | S | S | S | | S |
| Dřevěné obložení | | | | | | | | |
| Dřevěné obložení Satin American Walnut | | V | V | X | V | V | | X |
| Dřevěné obložení leštěný ořech Burr Wallnut | | S | V | V | S | V | | V |
| Obložení Carbon Fibre | | 1500 | 1500 | V | 1500 | 1500 | | V |
| Dřevěné obložení Satin Elm | | 220 | 220 | X | 220 | 220 | | X |
| Dřevěné obložení Rich Oak | | X | S | X | X | S | | X |
| Dřevěné obložení Figured Ebony | | X | V | V | X | V | | V |
| Dřevěné obložení Gloss Rich Oak with Linear Laser Inlay | | X | X | S | X | X | | S |
| Dřevěné obložení Piano black | | X | X | V | X | X | | V |
| Dřevěné obložení Satin Zebrano | | X | X | V | X | X | | V |
| Sedadla | | | | | | | | |
| Kožené čalounění Bond Grain, el.nastavitelná v 10/8 směrech,pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla,zpětná zrcátka a volant | | X | X | X | X | X | | X |
| Kožené čalounění Soft Grain, el.nastavitelná v 16/12 směrech, pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla, zpětná zrcátka a volant | | S | X | X | S | X | | X |
| Kožené čalounění Soft Grain, el. nastavitelná v 20/20 směrech, pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla, zpětná zrcátka a volant-přední sedadla vyhřívaná a ventilovaná s kontrastním obšitím,kontrastním lemováním a reliéfním logem Jaguar na opěkách hlavy, s masážní funkcí předních sedadel | | X | S | X | X | S | | X |
| Kožené čalounění Semi-aniline, el.nastavitelná v 20/20 směrech, pro řidiče s 3 pamětmi pro sedadla, zpětná zrcátka a volant-přední sedadla vyhřívaná a ventilovaná s šití v barvě kůže,kontrastním lemováním a reliéfním logem Jaguar na opěkách hlavy, s masážní funkcí předních sedadel | | X | X | S | X | X | | S |
| Multimedia | | | | | | | | |
| iTech System - Virtuální ovládání, HD-dotyková obrazovka, CD/DVD, hlasové ovládání | | S | S | S | S | S | | S |
| Pamět s pevným diskem pro audio | | S | S | S | S | S | | S |
| Bluetooth® 2.0 Audiostreaming | | S | S | S | S | S | | S |
| Bowers & Wilkins 1200-W-Premium-Surround-Audiosystem s CD/DVD-Player | | 3000 | 2000 | S | 3000 | 2000 | | S |
| DAB-Radio (Digital Audio Broadcasting) | | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | | 360 |
| Digital/analog TV-přijímač | | 890 | 890 | S | 890 | 890 | | S |
| Dual-View-Touch Screen, duální dotykový display s digitálními bezdrátovými sluchátky | | 1250 | 1250 | S | 1250 | 1250 | | S |
| Jaguar 400-Watt-Audiostem s CD/DVD-Player | | S | | | S | | | |
| Jaguar 600-Watt-Premium-Audiosystem s CD/DVD-Player | | 1000 | S | X | 1000 | S | | X |
| Zadní Multimedia-System se dvěma 8-palcovými LCD obrazovkami (integrované do opěrek hlavy předních sedadel) ovládaný přes dotykový display integrovaný v zadní loketní opěrce, s USB konektorem, včetně dvojice digitalních WhiteFire® sluchátek*** | | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | | 2250 |
| Navigační systém na pevném disku | | S | S | S | S | S | | S |
| Kola a pneumatiky | | | | | | | | |
| Kontrola tlaku v pneumatikách - TPMS | | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | | 590 |
| Jaguar Tyre Repair System* | | S | S | X | S | S | | X |
| Hliníková kola 18" Meru | | S | V | X | S | V | | X |
| Hliníková kola 19" Aleutian | | 1520 | S | V | 1520 | S | | V |
| Hliníková 19" Toba | | 1520 | 760 | V | 1520 | 760 | | V |
| Hliníková kola 19" Toba leštěné | | 2280 | 1520 | V | 2280 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Amirante | | 3040 | 1520 | V | 3040 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Kasuga | | 3040 | 1520 | V | 3040 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Kasuga leštěné | | 3800 | 2280 | V | 3800 | 2280 | | V |
| Hliníková kola 20" Orona | | 3040 | 1520 | V | 3040 | 1520 | | V |
| Hliníková kola 20" Orona leštěné | | 3800 | 2280 | V | 3800 | 2280 | | V |
| Hliníková kola 20" Mataiva | | X | X | S | X | X | | S |
| Dojezdové rezervní kolo (standard pro 20" kola) | | 100 | 100 | S | 100 | 100 | | S |
| ? | - kombinované příslušenství | S | - Standardní doplněk |
| * | - Jaguar Tyre Repair System nelze pro kola 20". Je předepsané objednat dojezdové rezervní kolo. | V | - Volitelný doplněk |
| ** | - Volant kombinace dřevo/kůže lze pouze s dřevěným obložením leštěný ořech Wallnut | X | - Nelze objednat |
| *** | - Dostupné od březen 2010. | |
| **** | - nelze pro prodlouženou verzi LWB | |
| ***** | - pouze s doplňkem vyhřívaný kožený volant | |
| Ceny jsou uvedené v EUR, zahrnují DPH a na CZK budou přepočítány aktuálním kurzem při dodání | |
| Automobily splňují emisní limity podle normy EU5 | |
| Výrobce si vyhrazuje právo změny v konstrukci, vybavení a cenách vozidel bez předchozího upozornění. | |