MODELY / CENÍK VOZŮ JAGUAR (doporučené ceny výrobce)
![]() | |||||||||
| XF | |||||||||
| Ceník | Technické údaje | ||||||||
![]() | |||||||||
| New XJ | |||||||||
| Ceník | Technické údaje | ||||||||
![]() | |||||||||
| XK a XKR | |||||||||
| Ceník | Technické údaje | ||||||||
![]() | |||||||||
| X-Type | |||||||||
| Model | Motor | Ceníková cena EUR (s DPH) | |||||||
| X-Type CLASSIC | 2.2 Liter Diesel Classic | od 32.200,- EUR | |||||||
| X-Type CLASSIC | Estate 2.2 Liter Diesel Classic | od 34.050,- EUR | |||||||
| X-Type EXECUTIVE | 2.2 Liter Diesel Executive | od 37.900,- EUR | |||||||
| X-Type EXECUTIVE | 3 Liter V6 Executive | od 42.180,- EUR | |||||||
| X-Type EXECUTIVE | Estate 2.2 Liter Diesel Executive | od 39.750,- EUR | |||||||
| X-Type EXECUTIVE | Estate 3 Liter V6 Executive | od 44.030,- EUR | |||||||
![]() | |||||||||
| XJ | |||||||||
| Model | Motor | Ceníková cena EUR (s DPH) | |||||||
| XJ | 2.7D Executive | od 69.950,- EUR | |||||||
| XJ | 4.2 Litre Executive | od 82.150,- EUR | |||||||
| XJR | 4.2 Litre Kompressor | od 95.950,- EUR | |||||||
| XJ | Sovereign s dlouhým rozvorem | od 72.250,- EUR | |||||||
| Jaguar XJ6 2.7 Liter V6 Diesel Executive / Sovereign: spotřeba město 10,7 l/100 km; mimo město 6,3 l/100km; kombinovaná 7,9 l/100km. CO2 -Emise: 209 g/km.* | |||||||||
| Jaguar XJ8 4.2 Liter V8 Executive / Sovereign: spotřeba město 16,7 l/100 km; mimo město 8,4 l/100km; kombinovaná 11,4/100km. CO2 -Emise: 269 g/km.* | |||||||||
| Jaguar XJR 4.2 Liter V8 Kompressor: spotřeba město 17,9 l/100 km; mimo město 8,7 l/100km; kombinovaná 12,1/100km. CO2 -Emise: 289 g/km.* | |||||||||
| * Měření dle RL80/1268/EWG. | |||||||||






