Jaguar XK a XKR |
| XK Coupe | XK Convertible | XKR Coupe | XKR Convertible |
| Motor | 5,0i V8 | 5,0i V8 | 5,0i S/C | 5,0i S/C |
| typ | zážehový | zážehový |
| uspořádání | 1.5.2008 | | 1.5.2008 | |
| rozvod | DOHC | | DOHC | |
| počet ventilů na válec | 4 | | 4 | |
| vstřikování paliva | vícebodové s VVT | | vícebodové s VVT | |
| objem motoru (ccm) | 5000 | | 5000 | |
| kompresní poměr | 11,5:1 | | 9,5:1 | |
| max. výkon (Ps/kW/ot./min.) | 385/283/6500 | | 510/375/6000-6500 | |
| max. kroutící moment (Nm/ot./min.) | 515/3500 | | 625/2500-5500 | |
| Výkony | | | | |
| zrychlení 0-100 (s) | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| max. rychlost (km/h) s omezovačem | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Spotřeby (l/100 km) - dle EU 2004/3 | | | | |
| městský provoz | 17,1 | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| mimoměstský provoz | 8 | 8 | 8,6 | 8,6 | | | | |
| kombinovaný provoz | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,3 | | | | |
| CO2 (g/KM) | 264 | 264 | 292 | 292 | | | | |
| Převodovka | | | | | | | | |
| náhon | zadní kola | zadní kola | zadní kola | zadní kola | | | | |
| počet stupňů | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| ovládání | automat | automat | automat | automat | | | | |
| Řízení | | | | | | | | |
| průměr zatáčení - od obrubníku k obrubníku (m) | 10,9 | | 10,9 | | | | | |
| Brzdy | | | | | | | | |
| pneumatiky - přední | 245/45 ZR18; 245/40 ZR19; 245/40 R19 R/F; 255/35 ZR20 | | 245/45 ZR18; 245/40 ZR19; 245/40 R19 R/F; 255/35 ZR20 | | | | | |
| pneumatiky - zadní | 275/40 ZR18; 275/35 ZR19; 275/35 R19 R/F; 285/30 ZR20 | | 275/40 ZR18; 275/35 ZR19; 275/35 R19 R/F; 285/30 ZR20 | | | | | |
| objem nádrže (l) | 70,6 | | 70,6 | | | | | |
| Karoserie | | | | | | | | |
| počet míst k sezení | 2+2 | | 2+2 | | | | | |
| délka (mm) | 4791 | | 4791 | | | | | |
| šířka (mm) | 1893 | | 1893 | |
| výška (mm) | 1322 | 1329 | 1322 | 1329 |
| rozchodvpředu (mm) | 1560 | | 1560 | |
| rozchod vzadu (mm) | 1596 | | 1596 | |
| rozvor (mm) | 2752 | | 2752 | |
| objem zavazadlového prostoru (l) | 330 | 313 | 300 | 313 |
| objem zavazadlového prostoru se staženou střechou (l) | N/A | 200 | N/A | 200 |
| Hmotnosti a zatížení | | | | |
| provozní hmotnost (kg) | 1660 | 1696 | 1753 | 1800 |
| největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg) | 1015 | 1020 | 1015 | 1020 |
| největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) | 1090 | 1125 | 1090 | 1125 |
| největší technicky přípustná hmotnost hmotnost (kg) | 2075 | 2120 | 2145 | 2185 |
| Hmotnosti přívěsů | | | | |
| nebrzděný (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| brzděný (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| maximální zatížení střechy (kg) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dovozce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů vozidla. |
|
|